In the European Union a restaurant has to tell you, in writing and before you order, which of the fourteen allergens each dish contains. Here they all are, and you can also ask the floor staff for the sheet of any dish.
Faro Mesa
Hoja de alérgenos
| Plato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del mar | ||||||||||||||
| Gambas a la brasa | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · |
| Arroz de marisco | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ |
| Ostras del Delta | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ |
| De la brasa | ||||||||||||||
| Pulpo a la brasa | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ |
| Para empezar | ||||||||||||||
| Croquetas de bacalao | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| Pan de masa madre | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Postres | ||||||||||||||
| Crema catalana | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| Sorbete de limón | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · |
✓ lleva · ✓* la cocina puede quitarlo · · no lleva. En una cocina pequeña no se pueden descartar las trazas: avisa al personal de tu alergia.
Última actualización: 22/10/2026